数控车床制作加工处理制作应划分成慢速制作加工处理制作和快速制作加工处理制作几大类目 ,常规的机指是转数8000转以里的 ,快速机指是转数能超过了12000转的磨床 ,接近8000—12000期间的磨床叫准快速机 ,此性能参数只根据常规的机 。电脑数控加工制作生产技术好习惯上分三大类 ,开粗 ,中光(半精) ,光刀(精铣) ,通常情况自以为开粗宜用太大加工中心刀具(飞刀和端倒角刀)并齐太大的切销厚度和步距(重切销) ,言于短时间大批量的去掉资料 。光刀则以轻切销(小切深, ,小步距)结合较高转数和进给正常运行 ,言于得更好的面高精度 。光立体用端倒角刀(或圆弧刀)和飞刀 ,光维持壁用端倒角刀 ,光曲率用球刀(或圆弧刀) 。在工艺过程中 中 ,应表明被工艺工件的村料坚硬程度 ,适用适宜的数控刀片 ,如塑胶原料 ,原木等可适用國產车的白钢刀 。铜 ,铝各类坚硬程度在洛氏38度以下的钢才(如45号钢,王脾料)应适用进口货的钢刀及國產车品质的钢刀 。坚硬程度较少的村料(如淬硬塑胶模具钢)应优先级适用镍钢刀 ,镀钛刀或钨钢刀 。本基本参数对普通级 ,对开粗和光刀差别对很多数控刀类推阐述书(飞刀 ,白钢 ,端锰钢锰钢铣刀 ,钨钢平锰钢锰钢铣刀 ,白钢球刀 ,钨钢球刀) 。因生产制作材料多 ,本表仅以含有意味着性的铝锰钢 ,45号钢 ,不锈钢304类推阐述书 。
表一(飞刀 开粗 以45号钢举例)
钨钢刀常见 | 层次(公分) | 步距 | F(进给) | S(发动机转速) |
¢40R6¢30R5 | 11 | 2820 | 12001500 | 15001700 |
¢25R5 | 0.8 | 15 | 1500 | 1700 |
¢20R4 | 0.6 | 12 | 1600 | 1800 |
¢25R1 | 0.8 | 18 | 1400 | 1600 |
¢20R0.8 | 0.6 | 15 | 1500 | 1700 |
¢16R0.4 | 0.5 | 12 | 1400 | 1700 |
¢12R0.4 | 0.5 | 9 | 1300 | 1800 |
表二(入口 白钢平刀开粗 铝硬质合金 45号钢)
数控刀片 | 深层次 | 步距 | F | S |
铝 | 钢 |
| 铝 | 钢 | 铝 | 钢 |
¢25 | 2 | 0.8 | 18 | 1800 | 1200 | 2000 | 1500 |
¢20 | 2 | 0.8 | 15 | 1700 | 1100 | 2000 | 1500 |
¢16 | 1.5 | 0.7 | 12 | 1700 | 1100 | 2200 | 1600 |
¢12 | 1.5 | 0.6 | 9 | 1600 | 1000 | 2200 | 1600 |
¢10 | 1.2 | 0.5 | 7 | 1500 | 900 | 2300 | 1700 |
¢8 | 1 | 0.5 | 6 | 1500 | 900 | 2400 | 1700 |
¢6 | 1 | 0.5 | 4 | 1500 | 800 | 2400 | 1700 |
¢5 | 0.8 | 0.4 | 3 | 1200 | 700 | 2500 | 1800 |
¢4 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 1000 | 600 | 2600 | 1800 |
¢3 | 0.5 | 0.3 | 2 | 800 | 500 | 2800 | 1900 |
¢2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 600 | 400 | 2900 | 2000 |
¢1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 500 | 300 | 3000 | 2200 |
表三(白钢球刀光刀 铝各种合金 45号钢)
高速钢锯片 | 粗加工前留量 | 步距 | S | F |
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 |
¢20R10 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 2200 | 1800 | 2300 | 1500 |
¢16R8 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 2200 | 1800 | 2300 | 1500 |
¢12R6 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2500 | 2000 | 2600 | 1800 |
¢10R5 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2500 | 2000 | 2600 | 1800 |
¢8R4 | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 2600 | 2300 | 2400 | 1600 |
¢6R3 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 2800 | 2400 | 2300 | 1500 |
¢4R2 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 3000 | 2500 | 1800 | 1200 |
¢3R1.5 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 3200 | 2600 | 1600 | 900 |
¢2R1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 3500 | 2700 | 1300 | 600 |
¢1R0.5 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 3800 | 2800 | 1200 | 500 |
表四(钨钢球刀光面 45号钢 不锈钢装饰管)
数控刀具 | 加工生产前留量 | 步距 | S | F |
45号钢 | 铝合金 | 45号钢 | 不锈钢材质 | 45号钢 | 冷库保温隔热板的表层 |
¢20R10 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 2400 | 2400 | 2000 | 1800 |
¢16R8 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 2400 | 2400 | 2000 | 1800 |
¢12R6 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 2600 | 2700 | 2200 | 2000 |
¢10R5 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 2600 | 2700 | 2200 | 2000 |
¢8R4 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 2800 | 2800 | 2000 | 1600 |
¢6R3 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 3000 | 3000 | 1800 | 1500 |
¢4R2 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 3200 | 3200 | 1300 | 1000 |
¢3R1.5 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 3500 | 3500 | 1000 | 700 |
¢2R1 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 3800 | 3800 | 600 | 500 |
¢1R0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 4000 | 4000 | 500 | 400 |
表五(钨钢平刀光刀 45号钢 不锈钢材质)
加工中心刀具 | 最多钻削量 | 非常大切深 | S | F |
45号钢 | 不绣钢 | 45号钢 | 不锈钢304 | 45号钢 | 装饰管 | 45号钢 | 不锈钢装饰管 |
¢16 | 0.3 | 0.25 | 40 | 30 | 1600 | 1600 | 800 | 700 |
¢12 | 0.25 | 0.2 | 35 | 25 | 1700 | 1700 | 800 | 700 |
¢10 | 0.2 | 0.15 | 30 | 20 | 1700 | 1700 | 750 | 650 |
¢8 | 0.15 | 0.1 | 25 | 20 | 1800 | 1800 | 650 | 600 |
¢6 | 0.15 | 0.1 | 20 | 15 | 2000 | 2000 | 600 | 500 |
¢5 | 0.1 | 0.08 | 15 | 10 | 2200 | 2200 | 500 | 400 |
¢4 | 0.08 | 0.06 | 10 | 7 | 2300 | 2300 | 400 | 300 |
¢3 | 0.06 | 0.05 | 5 | 3 | 2500 | 2500 | 400 | 300 |
¢2 | 0.2 | 0.15 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 700 | 500 |
¢1 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3500 | 3500 | 600 | 400 |
表六(白钢平刀光刀 铝不锈钢 45号钢)
属具 | 极限钻削量 | 最主要车削加工深度. | S | F |
铝合金组合材料 | 45号钢 | 合金属 | 45号钢 | 铝不锈钢 | 45号钢 | 铝耐热合金 | 45号钢 |
¢16 | 0.4 | 0.25 | 50 | 35 | 1700 | 1600 | 1200 | 800 |
¢12 | 0.35 | 0.2 | 40 | 30 | 1700 | 1600 | 1000 | 700 |
¢10 | 0.3 | 0.15 | 35 | 20 | 1800 | 1700 | 900 | 600 |
¢8 | 0.25 | 0.1 | 30 | 15 | 2000 | 1800 | 900 | 550 |
¢6 | 0.2 | 0.1 | 25 | 10 | 2200 | 1900 | 800 | 500 |
¢5 | 0.15 | 0.08 | 20 | 8 | 2300 | 2000 | 700 | 450 |
¢4 | 0.5 | 0.3 | 2 | 1.2 | 2600 | 2200 | 1200 | 1100 |
¢3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1 | 2700 | 2400 | 1000 | 800 |
¢2 | 0.25 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2800 | 2500 | 800 | 500 |
¢1 | 0.2 | 0.15 | 0.8 | 0.3 | 3000 | 2600 | 600 | 400 |