主设备代码__________ 年 月 BW/QR-SC-06-B
项目编号 | 日期时间 创业项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 检测各按健可否影响坏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 的工作台图片什么情况下洗涤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电主轴正常运转是否有有异响 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冷去油管接头有何氯气泄露 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 压力表设施有没有健康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 保压液位是不是正确 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 安全可靠门有无很好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 自動提供的油配置油位是否是常见 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 铣刀切割可否请理干干净净 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 能不能有一个、二养护工作规划实施认真执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实操工签署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
维修服务员签署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运车台时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现问题的台时 |
说明书:正常人“”、十分或发动机故障“
”、复原“
”